Le Club de La Roue du Roy

FITASC Initiation, Tournoi amical 2006

July 8-9

  NAME PAR 1 PAR 2 PAR 3 Class Total %
1 Gagnon Jerry 23 20 25 A1 68 91
2 Blanchette Martin 22 22 24 A  68 91
3 Duponsel Brice 23 24 20 A  67 89
4 Munro Ross 22 20 24 A  66 88
5 Guertin Serge 23 21 22 A  66 88
6 Cockburn Doug 23 21 21 A  65 87
7 Smith Peter 22 24 19 A  65 87
8 Vanier Nicolas 21 23 20 A  64 85
9 Gerry Bob 23 22 19 A  64 85
10 Folio Nicolas 20 20 23 A  63 84
11 Davidson Jason 23 19 20 A  62 83
12 Deland Mario 19 22 20 A  61 81
13 Kaddaoui Mohammed 19 21 20 B1 60 80
14 Pendenza Marco 20 20 20 B  60 80
15 Venne Hughes 21 19 20 B 60 80
16 Schnerch Jim 19 23 18 B 60 80
17 Terzakien Loris 18 24 17 B 59 79
18 Lamarre Yannick 23 20 16 B 59 79
19 Stitt Duncan 18 18 22 B 58 77
20 Vallieres Alain 21 17 20 B 58 77
21 Stitt Shawn 18 20 18 B 56 75
22 Pereira Victor 18 16 21 B 55 73
23 Nachaj Henry 19 21 15 B 55 73
24 Pereira Fernando 12 18 23 C1 53 71
25 Gosselin John 18 17 18 C 53 71
26 Duchesne Raymond 17 19 17 C 53 71
27 Dubois Pierre 19 18 16 C  53 71
28 Dupere Jean 11 19 21 C 51 68
29 Iuliani Tony 13 18 19 C 50 67
30 Traegar Ed 15 17 18 C 50 67
31 Theroux Andre 15 14 18 C 47 63
32 Wilson Terry 15 15 17 C 47 63
33 Marquette Frederik 13 14 19 C 46 61
34 Wilke Ron 16 14 14 C 44 59
35 Giroux Jane 12 11 18 C 41 55
36 Boisvert Sylvain 14 13 12 C 39 52
37 Hiborne Scott 16 13 10 C 39 52
38 Galasso Elvio 12 14 12 C 38 51
39 Dehoff Bill 13 11 11 C 35 47
40 Bunys Eugene 8 10 10 C 28 37
41 Bagda Serge 4 3 8 C 15 20
  Parcours PAR 1 PAR 2 PAR 3      
  Moyenne-Average 18 18 18   54 72
  Maximum 25 25 25   75 100
  TIE BREAKER PARCOURS  3,2,1
  Special thanks to all our sponsors